Cep Borsası logosu CepBorsası

Piyasa

Son 30 gün · 0 satış · 7 model

ModelPiyasaYönİlan aralığıSatışİlan
Apple iPhone 16 57.000 ₺* – 45.000 ₺ – 69.000 ₺ 0 2
Apple iPhone 15 54.000 ₺* – 53.000 ₺ – 55.000 ₺ 0 2
Apple iPhone 16 Pro 80.000 ₺* – 80.000 ₺ – 80.000 ₺ 0 1
Apple iPhone 15 Pro 64.000 ₺* – 64.000 ₺ – 64.000 ₺ 0 1
Samsung Galaxy A37 28.000 ₺* – 28.000 ₺ – 28.000 ₺ 0 1
Apple iPhone 12 25.000 ₺* – 25.000 ₺ – 25.000 ₺ 0 1
Apple Watch Series 10 8.800 ₺* – 8.800 ₺ – 8.800 ₺ 0 1

* Yeterli satış olmayan modelde aktif ilanların medyan fiyatı gösterilir. Piyasa fiyatı için son 30 günde en az 3 farklı satıcıdan satış gerekir; uç fiyatlar hesaba katılmaz.

Fiyatlar son 30 günde platformda gerçekleşen satışlardan hesaplanan bilgilendirme amaçlı değerlerdir; alım-satım tavsiyesi değildir.